<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>MHDTeplice.cz &#187; Ústecký kraj</title>
	<atom:link href="http://mhdteplice.cz/tag/ustecky-kraj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mhdteplice.cz</link>
	<description>Internetový magazín o MHD v Teplicích, jízdní řády, aktuální informace o provozu, přehled vozového parku, přehled tarifů, schéma linek, fotografie, videa...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 16:21:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>omezení linky 482</title>
		<link>http://mhdteplice.cz/2019/12/03/8209/</link>
		<comments>http://mhdteplice.cz/2019/12/03/8209/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 10:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<category><![CDATA[Město]]></category>
		<category><![CDATA[Nehody]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[Vozový park]]></category>
		<category><![CDATA[Výluky]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[Doprava Ústeckého kraje]]></category>
		<category><![CDATA[jízdní řád]]></category>
		<category><![CDATA[MHD Teplice]]></category>
		<category><![CDATA[úprava provozu]]></category>
		<category><![CDATA[Ústecký kraj]]></category>
		<category><![CDATA[vlak]]></category>
		<category><![CDATA[výluky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mhdteplice.cz/?p=8209</guid>
		<description><![CDATA[Z důvodu úplných uzavírek železničních přejezdů v Bystřanech (ul. Pražská a ul. Novodvorská) dochází k omezení autobusové linky 482. Více v letáku zde. &#160; Autor, převzato z: https://www.arriva.cz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mhdteplice.cz/2019/12/03/8209/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://mhdteplice.cz/wp-content/uploads/2013/04/pozor2.png" length="9864" type="image/jpg" /><media:content url="http://mhdteplice.cz/wp-content/uploads/2013/04/pozor2.png" width="160" height="147" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>výluka linky 488</title>
		<link>http://mhdteplice.cz/2019/12/03/vyluka-linky-488/</link>
		<comments>http://mhdteplice.cz/2019/12/03/vyluka-linky-488/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 10:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Město]]></category>
		<category><![CDATA[Nehody]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Odjinud]]></category>
		<category><![CDATA[Ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[Výluky]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[Arriva Teplice]]></category>
		<category><![CDATA[Autobus]]></category>
		<category><![CDATA[Doprava Ústeckého kraje]]></category>
		<category><![CDATA[přípoj]]></category>
		<category><![CDATA[provoz]]></category>
		<category><![CDATA[úprava provozu]]></category>
		<category><![CDATA[Ústecký kraj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mhdteplice.cz/?p=8204</guid>
		<description><![CDATA[Z důvodu úplné uzavírky železničního přejezdu v Řetenicích dochází od 28. 11. 2019 do 10 .12. 2019 k úplné výluce autobusové linky číslo 488. Více v letáku zde. Jízdní řád linky X88 Autor, převzato z: https://www.arriva.cz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mhdteplice.cz/2019/12/03/vyluka-linky-488/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://mhdteplice.cz/wp-content/uploads/2013/04/pozor2.png" length="9864" type="image/jpg" /><media:content url="http://mhdteplice.cz/wp-content/uploads/2013/04/pozor2.png" width="160" height="147" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Prázdné nádražní prostory ožívají, hodí se strážníkům</title>
		<link>http://mhdteplice.cz/2018/02/12/prazdne-nadrazni-prostory-ozivaji-hodi-se-straznikum/</link>
		<comments>http://mhdteplice.cz/2018/02/12/prazdne-nadrazni-prostory-ozivaji-hodi-se-straznikum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2018 14:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<category><![CDATA[Město]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Železnice]]></category>
		<category><![CDATA[ČD]]></category>
		<category><![CDATA[hlavní nádraží Teplice]]></category>
		<category><![CDATA[MHD Teplice]]></category>
		<category><![CDATA[teplice]]></category>
		<category><![CDATA[Ústecký kraj]]></category>
		<category><![CDATA[vlak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mhdteplice.cz/?p=8026</guid>
		<description><![CDATA[Městská policie v Teplicích bude mít další okrskovou služebnu. Vznikne v budově hlavního vlakového nádraží. Novinka je výsledek snahy vlastníka objektu Správy železniční dopravní cesty oživit prázdné nádražní prostory napříč celou republikou. „Zázemí pro strážníky se tam nyní připravuje. Zatím &#8230; <a class="celyclanek" href="http://mhdteplice.cz/2018/02/12/prazdne-nadrazni-prostory-ozivaji-hodi-se-straznikum/">Celý článek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mhdteplice.cz/2018/02/12/prazdne-nadrazni-prostory-ozivaji-hodi-se-straznikum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nový kruhák v Duchcově nabírá skluz i kritiku</title>
		<link>http://mhdteplice.cz/2018/02/02/novy-kruhak-v-duchcove-nabira-skluz-i-kritiku/</link>
		<comments>http://mhdteplice.cz/2018/02/02/novy-kruhak-v-duchcove-nabira-skluz-i-kritiku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2018 18:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Město]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Odjinud]]></category>
		<category><![CDATA[Ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[Výluky]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[Arriva Teplice]]></category>
		<category><![CDATA[Autobus]]></category>
		<category><![CDATA[Doprava Ústeckého kraje]]></category>
		<category><![CDATA[meziměstská doprava]]></category>
		<category><![CDATA[úprava provozu]]></category>
		<category><![CDATA[Ústecký kraj]]></category>
		<category><![CDATA[výluky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mhdteplice.cz/?p=8020</guid>
		<description><![CDATA[Všechny autobusy na okružní křižovatku vjedou asi až po kolaudaci. Na nově vybudovaný kruhový objezd v Duchcově míří kritika. Lidem vadí posouvání termínu dokončení. Provozovatel linkové dopravy Arriva City zase namítá, že se na kruháč „nevejdou“ jejich 15 metrů dlouhé autobusy. Kolaudace &#8230; <a class="celyclanek" href="http://mhdteplice.cz/2018/02/02/novy-kruhak-v-duchcove-nabira-skluz-i-kritiku/">Celý článek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mhdteplice.cz/2018/02/02/novy-kruhak-v-duchcove-nabira-skluz-i-kritiku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vlaky zastavila nahlášená bomba</title>
		<link>http://mhdteplice.cz/2017/09/19/vlaky-zastavila-nahlasena-bomba/</link>
		<comments>http://mhdteplice.cz/2017/09/19/vlaky-zastavila-nahlasena-bomba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2017 17:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Město]]></category>
		<category><![CDATA[Nehody]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[Výluky]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[Železnice]]></category>
		<category><![CDATA[ČD]]></category>
		<category><![CDATA[Doprava Ústeckého kraje]]></category>
		<category><![CDATA[meziměstská doprava]]></category>
		<category><![CDATA[MHD Teplice]]></category>
		<category><![CDATA[teplice]]></category>
		<category><![CDATA[Ústecký kraj]]></category>
		<category><![CDATA[výluky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mhdteplice.cz/?p=7944</guid>
		<description><![CDATA[Teplice - Anonym nahlásil nástražné výbušné zařízení v úterý 19. září po poledni. Žádný pekelný stroj se nenašel.Čtyři nádraží v Teplicích uzavřela v úterý po poledni policie. „Hledá výbušné zařízení, které nahlásil anonym. Neřekl ale, na kterém nádraží má být. Nejezdí ani vlaky,“ informoval z místa &#8230; <a class="celyclanek" href="http://mhdteplice.cz/2017/09/19/vlaky-zastavila-nahlasena-bomba/">Celý článek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mhdteplice.cz/2017/09/19/vlaky-zastavila-nahlasena-bomba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://mhdteplice.cz/wp-content/uploads/2014/11/362_123-2_-225x168.jpg" length="14429" type="image/jpg" /><media:content url="http://mhdteplice.cz/wp-content/uploads/2014/11/362_123-2_-225x168.jpg" width="225" height="168" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Úpravy provozu při konání velikonočních trhů v Krupce 9. 4.</title>
		<link>http://mhdteplice.cz/2017/04/07/upravy-provozu-pri-konani-velikonocnich-trhu-v-krupce-9-4/</link>
		<comments>http://mhdteplice.cz/2017/04/07/upravy-provozu-pri-konani-velikonocnich-trhu-v-krupce-9-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2017 17:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Město]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Odjinud]]></category>
		<category><![CDATA[Ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[Výluky]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[Arriva Teplice]]></category>
		<category><![CDATA[Autobus]]></category>
		<category><![CDATA[Doprava Ústeckého kraje]]></category>
		<category><![CDATA[jízdní řád]]></category>
		<category><![CDATA[provoz]]></category>
		<category><![CDATA[úprava provozu]]></category>
		<category><![CDATA[Ústecký kraj]]></category>
		<category><![CDATA[výluky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mhdteplice.cz/?p=7821</guid>
		<description><![CDATA[V souvislosti s konáním velikonočních trhů v Krupce dojde v neděli 9. 4. 2017 k úpravám provozu linek č. 484, 486 a 487 v městské části Bohosudov. Podrobnosti uvádí informační leták zde. Zdroj, převzato z: Arriva Teplice]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mhdteplice.cz/2017/04/07/upravy-provozu-pri-konani-velikonocnich-trhu-v-krupce-9-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://mhdteplice.cz/wp-content/uploads/2013/04/pozor2.png" length="9864" type="image/jpg" /><media:content url="http://mhdteplice.cz/wp-content/uploads/2013/04/pozor2.png" width="160" height="147" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>O mzdách řidičů dnes jednali odbory s dopravci</title>
		<link>http://mhdteplice.cz/2017/01/09/o-mzdach-ridicu-dnes-jednali-odbory-s-dopravci/</link>
		<comments>http://mhdteplice.cz/2017/01/09/o-mzdach-ridicu-dnes-jednali-odbory-s-dopravci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2017 17:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Město]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[Autobus]]></category>
		<category><![CDATA[Doprava Ústeckého kraje]]></category>
		<category><![CDATA[MHD Teplice]]></category>
		<category><![CDATA[přepravní podmínky]]></category>
		<category><![CDATA[provoz]]></category>
		<category><![CDATA[stávka]]></category>
		<category><![CDATA[Ústecký kraj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mhdteplice.cz/?p=7674</guid>
		<description><![CDATA[Reportáž ČT v odkazu zde. Reportáž ČT z 10. 1. 2017 &#8211; zde]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mhdteplice.cz/2017/01/09/o-mzdach-ridicu-dnes-jednali-odbory-s-dopravci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://mhdteplice.cz/wp-content/uploads/2015/04/2450_crop_250x165_11-225x148.jpg" length="11612" type="image/jpg" /><media:content url="http://mhdteplice.cz/wp-content/uploads/2015/04/2450_crop_250x165_11-225x148.jpg" width="225" height="148" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>K Dopravě Ústeckého kraje se připojí další MHD</title>
		<link>http://mhdteplice.cz/2016/11/15/k-doprave-usteckeho-kraje-se-pripoji-dalsi-mhd/</link>
		<comments>http://mhdteplice.cz/2016/11/15/k-doprave-usteckeho-kraje-se-pripoji-dalsi-mhd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2016 09:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Odjinud]]></category>
		<category><![CDATA[Ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[Autobus]]></category>
		<category><![CDATA[ČD]]></category>
		<category><![CDATA[Doprava Ústeckého kraje]]></category>
		<category><![CDATA[meziměstská doprava]]></category>
		<category><![CDATA[MHD Bílina]]></category>
		<category><![CDATA[MHD Teplice]]></category>
		<category><![CDATA[trolejbus]]></category>
		<category><![CDATA[Ústecký kraj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mhdteplice.cz/?p=7646</guid>
		<description><![CDATA[Do integrované dopravy v Ústeckém kraji se v prosinci zapojí další dvě města. Na jednotnou krajskou jízdenku budou moci lidé cestovat ve spojích Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a také ve Varnsdorfu na Děčínsku. ČTK to dnes řekla mluvčí &#8230; <a class="celyclanek" href="http://mhdteplice.cz/2016/11/15/k-doprave-usteckeho-kraje-se-pripoji-dalsi-mhd/">Celý článek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mhdteplice.cz/2016/11/15/k-doprave-usteckeho-kraje-se-pripoji-dalsi-mhd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://mhdteplice.cz/wp-content/uploads/2014/12/2014-12-30-232-225x126.jpg" length="10161" type="image/jpg" /><media:content url="http://mhdteplice.cz/wp-content/uploads/2014/12/2014-12-30-232-225x126.jpg" width="225" height="126" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>V noci nepojedou vlaky mezi Teplicemi a Bílinou</title>
		<link>http://mhdteplice.cz/2015/10/21/v-noci-nepojedou-vlaky-mezi-teplicemi-a-bilinou/</link>
		<comments>http://mhdteplice.cz/2015/10/21/v-noci-nepojedou-vlaky-mezi-teplicemi-a-bilinou/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2015 17:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Město]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Výluky]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[Železnice]]></category>
		<category><![CDATA[ČD]]></category>
		<category><![CDATA[jízdní řád]]></category>
		<category><![CDATA[úprava provozu]]></category>
		<category><![CDATA[Ústecký kraj]]></category>
		<category><![CDATA[vlak]]></category>
		<category><![CDATA[výluky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mhdteplice.cz/?p=7414</guid>
		<description><![CDATA[Vlakovou dopravu v našem regionu omezí noční výluka traťové koleje v úseku Oldřichov u Duchcova až Řetenice. A to ve dnech 21. až 30. října 2015 a také 20. až 26. listopadu 2015, vždy od 23.00 do 3.40 hodin. České dráhy zajistí v době výluky náhradní autobusovou dopravu, která bude zavedená v úseku &#8230; <a class="celyclanek" href="http://mhdteplice.cz/2015/10/21/v-noci-nepojedou-vlaky-mezi-teplicemi-a-bilinou/">Celý článek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mhdteplice.cz/2015/10/21/v-noci-nepojedou-vlaky-mezi-teplicemi-a-bilinou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jednání o obnově trati 097</title>
		<link>http://mhdteplice.cz/2015/07/29/jednani-o-obnove-trati-097/</link>
		<comments>http://mhdteplice.cz/2015/07/29/jednani-o-obnove-trati-097/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2015 10:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Město]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Odjinud]]></category>
		<category><![CDATA[Ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[Železnice]]></category>
		<category><![CDATA[Doprava Ústeckého kraje]]></category>
		<category><![CDATA[jízdní řád]]></category>
		<category><![CDATA[Ústecký kraj]]></category>
		<category><![CDATA[vlak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mhdteplice.cz/?p=7349</guid>
		<description><![CDATA[Jak probíhají jednání o obnově trati 097 nebo o podpoře železniční dopravy. Rozhovor s krajským radním pro oblast dopravy a silničního hospodářství Jaroslavem Komínkem. Ústecký kraj dlouhodobě podporuje železniční dopravu. Od loňského máme zpracovanou koncepci rekreačních železničních tratí, které chceme &#8230; <a class="celyclanek" href="http://mhdteplice.cz/2015/07/29/jednani-o-obnove-trati-097/">Celý článek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mhdteplice.cz/2015/07/29/jednani-o-obnove-trati-097/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
