<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>MHDTeplice.cz &#187; Doprava 2015</title>
	<atom:link href="http://mhdteplice.cz/tag/doprava-2015/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mhdteplice.cz</link>
	<description>Internetový magazín o MHD v Teplicích, jízdní řády, aktuální informace o provozu, přehled vozového parku, přehled tarifů, schéma linek, fotografie, videa...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 16:21:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ukončení výluk v Dubí-Pozorce a v Lahošti</title>
		<link>http://mhdteplice.cz/2016/10/20/ukonceni-vyluk-v-dubi-pozorce-a-v-lahosti/</link>
		<comments>http://mhdteplice.cz/2016/10/20/ukonceni-vyluk-v-dubi-pozorce-a-v-lahosti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2016 15:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Výluky]]></category>
		<category><![CDATA[Autobus]]></category>
		<category><![CDATA[Doprava 2015]]></category>
		<category><![CDATA[jízdní řád]]></category>
		<category><![CDATA[úprava provozu]]></category>
		<category><![CDATA[výluky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mhdteplice.cz/?p=7640</guid>
		<description><![CDATA[Z důvodu ukončení rekonstrukce kanalizace v Dubí-Pozorce bude od  24. 10. 2016 opět v provozu zastávka Pozorka , náměstí, linky 489, 490 a 802 se vrací do původního provozu.  Dále z důvodu ukončení opravy mostu v Lahošti bude od stejného data ukončena &#8230; <a class="celyclanek" href="http://mhdteplice.cz/2016/10/20/ukonceni-vyluk-v-dubi-pozorce-a-v-lahosti/">Celý článek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mhdteplice.cz/2016/10/20/ukonceni-vyluk-v-dubi-pozorce-a-v-lahosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://mhdteplice.cz/wp-content/uploads/2011/10/bus.png" length="1814" type="image/jpg" /><media:content url="http://mhdteplice.cz/wp-content/uploads/2011/10/bus.png" width="65" height="25" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Úprava provozu od 1. 7. do 31. 8. 2015</title>
		<link>http://mhdteplice.cz/2015/06/24/uprava-provozu-od-1-7-do-31-8-2015/</link>
		<comments>http://mhdteplice.cz/2015/06/24/uprava-provozu-od-1-7-do-31-8-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2015 11:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Vozový park]]></category>
		<category><![CDATA[Výluky]]></category>
		<category><![CDATA[Doprava 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Doprava Ústeckého kraje]]></category>
		<category><![CDATA[úprava provozu]]></category>
		<category><![CDATA[výluky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mhdteplice.cz/?p=7302</guid>
		<description><![CDATA[Proti běžnému provozu v období školního roku dojde v době letních školních prázdnin od 1. 7. 2015 do 31. 8. 2015 k úpravám provozu ovlivněné i rekonstrukcí kanalizace v ulicích Alejní, Heydukova a Hřbitovní. Z důvodu uzavírky po dobu rekonstrukce kanalizace &#8230; <a class="celyclanek" href="http://mhdteplice.cz/2015/06/24/uprava-provozu-od-1-7-do-31-8-2015/">Celý článek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mhdteplice.cz/2015/06/24/uprava-provozu-od-1-7-do-31-8-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://mhdteplice.cz/wp-content/uploads/2013/04/pozor2.png" length="9864" type="image/jpg" /><media:content url="http://mhdteplice.cz/wp-content/uploads/2013/04/pozor2.png" width="160" height="147" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>V Krupce jsou stále nespokojeni s dopravou</title>
		<link>http://mhdteplice.cz/2015/04/24/v-krupce-jsou-stale-nespokojeni-s-dopravou/</link>
		<comments>http://mhdteplice.cz/2015/04/24/v-krupce-jsou-stale-nespokojeni-s-dopravou/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2015 11:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Odjinud]]></category>
		<category><![CDATA[Ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[Autobus]]></category>
		<category><![CDATA[Doprava 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Doprava Ústeckého kraje]]></category>
		<category><![CDATA[provoz]]></category>
		<category><![CDATA[úprava provozu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mhdteplice.cz/?p=7247</guid>
		<description><![CDATA[Dosavadní připomínky ohledně dopravy kraj nespokojeným obyvatelům Krupky zamítal, tak zvolili razantnější způsob. Píšou přímo hejtmanovi, a posílají mu petici. Tu podepsalo už přes tisíc lidí.„Je to jedna z posledních možností zvrátit arogantní přístup úředníků odboru dopravy Krajského úřadu Ústeckého kraje,&#8220; píše &#8230; <a class="celyclanek" href="http://mhdteplice.cz/2015/04/24/v-krupce-jsou-stale-nespokojeni-s-dopravou/">Celý článek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mhdteplice.cz/2015/04/24/v-krupce-jsou-stale-nespokojeni-s-dopravou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://mhdteplice.cz/wp-content/uploads/2014/03/logo-doprava_steckeho_kraje1-225x85.jpg" length="8438" type="image/jpg" /><media:content url="http://mhdteplice.cz/wp-content/uploads/2014/03/logo-doprava_steckeho_kraje1-225x85.jpg" width="225" height="85" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Výluka autobusové dopravy 21. 4. 2015</title>
		<link>http://mhdteplice.cz/2015/04/19/vyluka-autobusove-dopravy-21-4-2015/</link>
		<comments>http://mhdteplice.cz/2015/04/19/vyluka-autobusove-dopravy-21-4-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2015 17:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[Výluky]]></category>
		<category><![CDATA[Autobus]]></category>
		<category><![CDATA[Doprava 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Doprava Ústeckého kraje]]></category>
		<category><![CDATA[výluky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mhdteplice.cz/?p=7237</guid>
		<description><![CDATA[Dne 21. 4. 2015 dojde z důvodu oprav kolejového svršku k uzavírce železničního přejezdu v Sobědruhách. Provoz autobusů DÚK bude veden po objízdné trase okolo Rudných dolů, zastávka Teplice,Sobědruhy bude pro linky č. 483 a 485 po dobu uzavírky od &#8230; <a class="celyclanek" href="http://mhdteplice.cz/2015/04/19/vyluka-autobusove-dopravy-21-4-2015/">Celý článek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mhdteplice.cz/2015/04/19/vyluka-autobusove-dopravy-21-4-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://mhdteplice.cz/wp-content/uploads/2013/04/pozor2.png" length="9864" type="image/jpg" /><media:content url="http://mhdteplice.cz/wp-content/uploads/2013/04/pozor2.png" width="160" height="147" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Změny v provozu linek DÚK od 1. 3. 2015</title>
		<link>http://mhdteplice.cz/2015/02/13/zmeny-v-provozu-linek-duk-od-1-3-2015/</link>
		<comments>http://mhdteplice.cz/2015/02/13/zmeny-v-provozu-linek-duk-od-1-3-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2015 17:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Doprava 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Doprava Ústeckého kraje]]></category>
		<category><![CDATA[DÚK]]></category>
		<category><![CDATA[meziměstská doprava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mhdteplice.cz/?p=7182</guid>
		<description><![CDATA[Od 1. 3. 2015 dochází k částečným úpravám jízdních řádů linek Dopravy Ústeckého Kraje (DÚK). Více informací v letáku dopravce. Autor: Arriva Teplice s.r.o.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mhdteplice.cz/2015/02/13/zmeny-v-provozu-linek-duk-od-1-3-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
	<enclosure url="http://mhdteplice.cz/wp-content/uploads/2013/04/pozor2.png" length="9864" type="image/jpg" /><media:content url="http://mhdteplice.cz/wp-content/uploads/2013/04/pozor2.png" width="160" height="147" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Vracení peněz ze starých čipovek</title>
		<link>http://mhdteplice.cz/2015/01/13/vraceni-penez-ze-starych-cipovek/</link>
		<comments>http://mhdteplice.cz/2015/01/13/vraceni-penez-ze-starych-cipovek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2015 14:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Město]]></category>
		<category><![CDATA[Nehody]]></category>
		<category><![CDATA[Autobus]]></category>
		<category><![CDATA[Doprava 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Doprava Ústeckého kraje]]></category>
		<category><![CDATA[MHD Teplice]]></category>
		<category><![CDATA[Ústecký kraj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mhdteplice.cz/?p=7146</guid>
		<description><![CDATA[Vzhledem ke změnám v dopravě od 1.1. 2015, vyvolaných zavedením nového systému dopravy „Doprava Ústeckého kraje&#8220; a zavedením integrovaného dopravního systému mezi Ústeckým krajem a městem Teplice, není nadále možné používat v dopravě, zajišťované společností ARRIVA TEPLICE s.r.o., stávající čipové karty (ty, &#8230; <a class="celyclanek" href="http://mhdteplice.cz/2015/01/13/vraceni-penez-ze-starych-cipovek/">Celý článek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mhdteplice.cz/2015/01/13/vraceni-penez-ze-starych-cipovek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://mhdteplice.cz/wp-content/uploads/2014/01/pokuta-225x141.jpg" length="11209" type="image/jpg" /><media:content url="http://mhdteplice.cz/wp-content/uploads/2014/01/pokuta-225x141.jpg" width="225" height="141" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Dopravcům, které objednal Ústecký kraj, hrozí pokuty.</title>
		<link>http://mhdteplice.cz/2015/01/09/dopravcum-ktere-objednal-ustecky-krajhrozi-pokuty/</link>
		<comments>http://mhdteplice.cz/2015/01/09/dopravcum-ktere-objednal-ustecky-krajhrozi-pokuty/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2015 20:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Město]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Autobus]]></category>
		<category><![CDATA[Doprava 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Doprava Ústeckého kraje]]></category>
		<category><![CDATA[MHD Teplice]]></category>
		<category><![CDATA[úprava provozu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mhdteplice.cz/?p=7127</guid>
		<description><![CDATA[Dopravcům, které si objednal Ústecký kraj, hrozí za nedodržování smluv pokuty. ČTK to řekl radní pro dopravu Jaroslav Komínek (KSČM). S největšími potížemi se potýkají od začátku roku cestující na Teplicku. Přechod na integrovaný systém provázejí od začátku roku zmatky &#8230; <a class="celyclanek" href="http://mhdteplice.cz/2015/01/09/dopravcum-ktere-objednal-ustecky-krajhrozi-pokuty/">Celý článek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mhdteplice.cz/2015/01/09/dopravcum-ktere-objednal-ustecky-krajhrozi-pokuty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vedení Arrivy: Problémy s řidiči, výdejem nových karet a málo času…</title>
		<link>http://mhdteplice.cz/2015/01/06/vedeni-arrivy-problemy-s-ridici-vydejem-novych-karet-a-malo-casu%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://mhdteplice.cz/2015/01/06/vedeni-arrivy-problemy-s-ridici-vydejem-novych-karet-a-malo-casu%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2015 10:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[Doprava 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Doprava Ústeckého kraje]]></category>
		<category><![CDATA[rozhovor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mhdteplice.cz/?p=7076</guid>
		<description><![CDATA[Rozhovor s Janem Gaislerem o současném stavu v dopravě z pohledu dopravce. Všechny vozy, které byly zařazeny do provozu od 1. 1. 2015, a to jak pro příměstskou, tak i pro městskou dopravu, jsou vybaveny novým odbavovacím systémem. Nemilým faktem ale také je, že &#8230; <a class="celyclanek" href="http://mhdteplice.cz/2015/01/06/vedeni-arrivy-problemy-s-ridici-vydejem-novych-karet-a-malo-casu%e2%80%a6/">Celý článek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mhdteplice.cz/2015/01/06/vedeni-arrivy-problemy-s-ridici-vydejem-novych-karet-a-malo-casu%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(VŠE) CO POTŘEBUJETE ZNÁT OHLEDNĚ NOVÉ DOPRAVY V TEPLICÍCH</title>
		<link>http://mhdteplice.cz/2015/01/02/vse-co-potrebujete-znat-ohledne-nove-dopravy-v-teplicich/</link>
		<comments>http://mhdteplice.cz/2015/01/02/vse-co-potrebujete-znat-ohledne-nove-dopravy-v-teplicich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2015 20:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[Autobus]]></category>
		<category><![CDATA[Doprava 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Doprava Ústeckého kraje]]></category>
		<category><![CDATA[MHD Teplice]]></category>
		<category><![CDATA[provoz]]></category>
		<category><![CDATA[úprava provozu]]></category>
		<category><![CDATA[Ústecký kraj]]></category>
		<category><![CDATA[zdražení]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mhdteplice.cz/?p=7030</guid>
		<description><![CDATA[Další dotazy (které nejsou v tomto dlouhatánském rozboru obsaženy) pište prosím pod článek do komentářů, vždy se Vám na ně snad pokusí někdo odpovědět. CHCI JET AUTOBUSEM, JAKÉ MÁM MOŽNOSTI PLACENÍ? - Nabízí se více možností. Lze platit v hotovosti &#8230; <a class="celyclanek" href="http://mhdteplice.cz/2015/01/02/vse-co-potrebujete-znat-ohledne-nove-dopravy-v-teplicich/">Celý článek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mhdteplice.cz/2015/01/02/vse-co-potrebujete-znat-ohledne-nove-dopravy-v-teplicich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
	<enclosure url="http://mhdteplice.cz/wp-content/uploads/2013/04/pozor2.png" length="9864" type="image/jpg" /><media:content url="http://mhdteplice.cz/wp-content/uploads/2013/04/pozor2.png" width="160" height="147" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Nový systém autobusové dopravy v Ústeckém kraji rozčiluje cestující na Teplicku</title>
		<link>http://mhdteplice.cz/2015/01/01/novy-system-autobusove-dopravy-v-usteckem-kraji-rozciluje-cestujici-na-teplicku/</link>
		<comments>http://mhdteplice.cz/2015/01/01/novy-system-autobusove-dopravy-v-usteckem-kraji-rozciluje-cestujici-na-teplicku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 18:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Doprava 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Doprava Ústeckého kraje]]></category>
		<category><![CDATA[napadení řidiče]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mhdteplice.cz/?p=6987</guid>
		<description><![CDATA[Nové ceny jízdného, nová čísla linek a někdy i trasy &#8211; na to si od Nového roku musejí zvykat cestující autobusovou dopravou v Ústeckém kraji. Kraj zavádí jednotný systém, a to včetně odbavení. Na Teplicku se tak po letech rozdělila &#8230; <a class="celyclanek" href="http://mhdteplice.cz/2015/01/01/novy-system-autobusove-dopravy-v-usteckem-kraji-rozciluje-cestujici-na-teplicku/">Celý článek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mhdteplice.cz/2015/01/01/novy-system-autobusove-dopravy-v-usteckem-kraji-rozciluje-cestujici-na-teplicku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
