| TROLEJBUSY | Výroba | Zařazení | Počet | Věk (let) | Evidenční čísla |
|---|---|---|---|---|---|
| Škoda 9Tr 28HT | 1980 | 1980 | 1 | 30 | 105 |
| Škoda 14Tr 07 | 1986 | 1986 | 1 | 24 | 135 |
| Škoda 14Tr 08/6 | 1989 | 1989 | 3 | 21 | 141, 142, |
| Škoda 14Tr 10/6 | 1991, 1992 | 1991, 1992 | 10 | 19, 18 | 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 |
| Škoda 14TrM 17/6 | 1995, 1996 | 1995, 1996 | 11 | 14, 13 | 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 |
| Škoda 15 Tr 07/7 | 1990 | 1990 (ev.č: 211-1991) | 7 | 20 | 201, 202, 203, 205, 206, 207, 211 |
| Škoda 15 Tr 02/6 | 1990 | 1990 | 1 | 20 | 209 |
| Škoda 24Tr Irisbus | 2006, 2007, 2008 | 2006, 2007, 2009 | 7 | 4, 2 |
165, 166, 167, 168 169, 170, 171 |
| Škoda 26Tr Solaris | 10/2009 | postupně 12/2009 - 01/2010 |
2 | 0 | 172, 173, 174, 175 |
| Škoda 28Tr Solaris | 10/2009 | plně od 01/2010 | 1 | 0 | 214 |
| Škoda 25Tr Irisbus | 12/2008 | 01/2009 | 2 | 2 | 212, 213 |
| VYŘAZENÉ | Výroba | Zařazení | Vyřazení | Stáří | Evidenční čísla |
|---|---|---|---|---|---|
| Škoda 14Tr 07 | 1986 | 1986 | 2009 | 21 | 132, 133 134, 136, 137 |
| Škoda 15Tr 07/7 | 1990 | 1990 | 01/2009 | 19 | 204, 208 |
| Škoda 15Tr 02/6 | 1990 | 1990 | 01/2009 | 19 | 210 |
| Škoda 14Tr 08 | 1987 | 1987 | 12/2007 | 21 | 138, 139 |
| Škoda 14Tr 08/6 | 1989 | 1989 | 12/2007/09 | 20 | 140, 143 |