<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>MHDTeplice.cz &#187; 30Tr</title>
	<atom:link href="http://mhdteplice.cz/tag/30tr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mhdteplice.cz</link>
	<description>Internetový magazín o MHD v Teplicích, jízdní řády, aktuální informace o provozu, přehled vozového parku, přehled tarifů, schéma linek, fotografie, videa...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 16:21:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Komplikace v provozu</title>
		<link>http://mhdteplice.cz/2017/10/30/komplikace-v-provozu/</link>
		<comments>http://mhdteplice.cz/2017/10/30/komplikace-v-provozu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2017 11:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Město]]></category>
		<category><![CDATA[Nehody]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[Výluky]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[26Tr]]></category>
		<category><![CDATA[30Tr]]></category>
		<category><![CDATA[Arriva Teplice]]></category>
		<category><![CDATA[Autobus]]></category>
		<category><![CDATA[MHD Teplice]]></category>
		<category><![CDATA[teplice]]></category>
		<category><![CDATA[trolejbus]]></category>
		<category><![CDATA[úprava provozu]]></category>
		<category><![CDATA[výluky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mhdteplice.cz/?p=7982</guid>
		<description><![CDATA[V neděli 29. října komplikoval dopravu v centru města silný vítr. Vzrostlý strom nevydržel sílu poryvů a spadl do drátů elektrického vedení u Císařských lázní. Technici odpojili elektrické napájení a následky již opravili.  K poškození došlo na dvou sloupech.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mhdteplice.cz/2017/10/30/komplikace-v-provozu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Po Teplicích trolejbusem zdarma?</title>
		<link>http://mhdteplice.cz/2014/06/30/po-teplicich-trolejbusem-zdarma/</link>
		<comments>http://mhdteplice.cz/2014/06/30/po-teplicich-trolejbusem-zdarma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2014 13:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Město]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[14Tr]]></category>
		<category><![CDATA[14TrM]]></category>
		<category><![CDATA[15Tr]]></category>
		<category><![CDATA[26Tr]]></category>
		<category><![CDATA[28Tr]]></category>
		<category><![CDATA[30Tr]]></category>
		<category><![CDATA[9Tr]]></category>
		<category><![CDATA[jízdní řád]]></category>
		<category><![CDATA[MHD Teplice]]></category>
		<category><![CDATA[provoz]]></category>
		<category><![CDATA[teplice]]></category>
		<category><![CDATA[trolejbus]]></category>
		<category><![CDATA[úprava provozu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mhdteplice.cz/?p=6232</guid>
		<description><![CDATA[V pátek 27.června se veřejnosti prezentovalo nové sdružení  PRO sport a zdraví Teplice, které se bude ucházet o hlasy voličů při podzimních volbách na teplickou radnici. Mimo jiné předvolební sliby uvádí, že pro Tepličany by měla být doprava trolejbusem po &#8230; <a class="celyclanek" href="http://mhdteplice.cz/2014/06/30/po-teplicich-trolejbusem-zdarma/">Celý článek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mhdteplice.cz/2014/06/30/po-teplicich-trolejbusem-zdarma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto: provoz MHD 16. 2. 2014</title>
		<link>http://mhdteplice.cz/2014/02/12/foto-provoz-mhd-16-2-2014/</link>
		<comments>http://mhdteplice.cz/2014/02/12/foto-provoz-mhd-16-2-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 21:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Město]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Vozový park]]></category>
		<category><![CDATA[14TrM]]></category>
		<category><![CDATA[15Tr]]></category>
		<category><![CDATA[26Tr]]></category>
		<category><![CDATA[28Tr]]></category>
		<category><![CDATA[30Tr]]></category>
		<category><![CDATA[Autobus]]></category>
		<category><![CDATA[MHD Teplice]]></category>
		<category><![CDATA[nové vozy]]></category>
		<category><![CDATA[provoz]]></category>
		<category><![CDATA[teplice]]></category>
		<category><![CDATA[trolejbus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mhdteplice.cz/?p=5874</guid>
		<description><![CDATA[Přinášíme několik snímků z dnešního provozu,  z různých míst Teplic a Novosedlic]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mhdteplice.cz/2014/02/12/foto-provoz-mhd-16-2-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto: nová Škoda 30Tr Sor na zkušební jízdě</title>
		<link>http://mhdteplice.cz/2013/11/29/foto-nove-trolejbusy-30tr-sor-na-zkusebni-jizde/</link>
		<comments>http://mhdteplice.cz/2013/11/29/foto-nove-trolejbusy-30tr-sor-na-zkusebni-jizde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2013 10:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Vozový park]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[30Tr]]></category>
		<category><![CDATA[MHD Teplice]]></category>
		<category><![CDATA[nové vozy]]></category>
		<category><![CDATA[Škoda 30Tr SOR]]></category>
		<category><![CDATA[trolejbus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mhdteplice.cz/?p=5551</guid>
		<description><![CDATA[Dnes dopoledne (29. 11. 2013) &#8211; se na Nové Vsi v rámci zkušebních jízd objevil jeden ze tří nových, letos dodaných trolejbusů Škoda 30Tr SOR (#178). Přinášíme Vám několik jeho snímků. Autor, Foto: MHDTeplice.cz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mhdteplice.cz/2013/11/29/foto-nove-trolejbusy-30tr-sor-na-zkusebni-jizde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Všechny nové trolejbusy Škoda 30Tr jsou už v Teplicích</title>
		<link>http://mhdteplice.cz/2013/11/06/vsechny-nove-trolejbusy-skoda-30tr-jsou-uz-v-teplicich/</link>
		<comments>http://mhdteplice.cz/2013/11/06/vsechny-nove-trolejbusy-skoda-30tr-jsou-uz-v-teplicich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2013 16:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Vozový park]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[14Tr]]></category>
		<category><![CDATA[30Tr]]></category>
		<category><![CDATA[MHD Teplice]]></category>
		<category><![CDATA[nové vozy]]></category>
		<category><![CDATA[provoz]]></category>
		<category><![CDATA[Škoda 30Tr SOR]]></category>
		<category><![CDATA[teplice]]></category>
		<category><![CDATA[trolejbus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mhdteplice.cz/?p=5467</guid>
		<description><![CDATA[Do našeho lázeňského města v posledních dnech dorazily všechny tři nové a dlouho očekávané trolejbusy Škoda 30Tr Sor. První z nich do vozovny přijel na tahači už 1. listopadu. Než všechny vyrazí do pravidelného provozu asi ještě nějakou chvíli potrvá. &#8230; <a class="celyclanek" href="http://mhdteplice.cz/2013/11/06/vsechny-nove-trolejbusy-skoda-30tr-jsou-uz-v-teplicich/">Celý článek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mhdteplice.cz/2013/11/06/vsechny-nove-trolejbusy-skoda-30tr-jsou-uz-v-teplicich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://mhdteplice.cz/wp-content/uploads/2013/11/Vladimir-Machka-1-225x168.jpg" length="14156" type="image/jpg" /><media:content url="http://mhdteplice.cz/wp-content/uploads/2013/11/Vladimir-Machka-1-225x168.jpg" width="225" height="168" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
	</channel>
</rss>
